Insecticide Acetamiprid 20%SP 5% EC CAS 135410-20-7 160430-64-8
Umboniso wemveliso

Iinkcukacha
Igama eliqhelekileyo | i-acetamiprid 20 sp |
Elinye Igama | Mospilan |
Ifomula yemolekyuli | I-C10H11ClN4 |
Uhlobo lokuqulunqa | Ubuchwephesha be-Acetamiprid: 97%TC, Amalungiselelo e-Acetamiprid: 5% EC, 10% EC, 25% EC, 20%WP,70%WP,20%SP,40%WDG,70%WDG |
Indlela yokwenza | Ukulawulwa kwe-Hemiptera, ngakumbi i-aphids, i-Thysanoptera kunye ne-Lepidoptera, ngomhlaba kunye ne-foliar application, kuluhlu olubanzi lwezityalo, ngakumbi imifuno, iziqhamo kunye neti.Igalelwa kwi 75–300 g/ha kwimifuno, 100–700 g/ha kumabhoma. |
Isicelo
Ukuqulunqwa | Izityalo | Izinambuzane | Umthamo |
I-Acetamiprid 5% EC
| Umqhaphu | Wheat aphid | 7.5-12 40kg ngokuchasene nesitshizi samanzi |
Imifuno | Iintwala zemifuno | 6-10ppm isitshizi | |
Irayisi | Intwala yesitrasi | 6-10ppm isitshizi | |
I-Acetamiprid 20%SP | Imithi yeFriut | amabhoma | 100-700 g/ha |
I-Acetamiprid 10% EC | Iti | umbungu | 0.09-0.18ml/DBH |
I-Acetamiprid 40%WDG | Ikhaphetshu | intwala | 18-24g/ha |
I-Acetamiprid 70%WDG | Netyhukhamba | intwala | 21-26.25g/ha |
Izinto | Isalathiso | ||
I-Acetamiprid 98% TC | I-Acetamiprid 70% WDG | I-Acetamiprid 70% WP | |
Imbonakalo | Umgubo omhlophe ngaphandle | Iigranule ezimhlophe | Umgubo omhlophe ngaphandle |
Umxholo we-AI | 98% imizuzu. | 70% imizuzu. | 70% imizuzu. |
Ayinyibiliki kwiacetone, % | 0.3 ubuninzi. | ** | ** |
ixabiso pH | ** | 6.0 ~ 9.0 | 6.0 ~ 9.0 |
Uvavanyo lwesefo emanzi(75 μm isihluzo, %) | ** | 98 imiz. | 98 imiz. |
Ukubamba, % | ** | 70 imiz. | 70 imiz. |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi